Резервуар горизонтальный стальной РГСН-30м3
Стоимость при заказе
Подробнее
Описание
Характеристики
1 | Номинальный объем резервуара: | 30 м3 |
2 | Хранимый продукт: | светлые и темные нефтепродукты, углеводородный конденсат, гликоль, метанол, масла, промышленные хозяйственно- бытовые и ливневые стоки и прочие не агрессивные химические реагенты, хранение буровых растворов. |
3 | Максимальный уровень налива продукта: | до 85% от геометрического объема (по расчету в зависимости от сейсмичности и расчетам на прочность) |
4 | Плотность продукта: | не более 1300 кг/м3 |
5 | Максимальная температура хранения продукта: | не выше плюс 60 °С и не ниже минус 65 °С |
6 | Расчетное давление: | гидростатическое давление столба жидкости (налив) |
7 | Рабочее давление: | атмосферное |
8 | Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 по СП 131.13330.2012: | не ниже минус 60 °С |
9 | Расчетная снеговая нагрузка: | принимаются по карте 1 приложения Е (СП 20.13330.2016) в зависимости от снегового района |
10 | Расчетная ветровая нагрузка: | принимаются по карте 2 приложения Е (СП 20.13330.2016) в зависимости от ветрового района |
11 | Сейсмичность площадки строительства: | не более 7 баллов по картам ОСР-93 |
12 | Припуск на коррозию: | по требованию опросного листа |
13 | Срок службы резервуара: | не менее 10 лет |
14 | Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017: | 5 |
Дополнительная комплектация РГС-30 м3: Согласно листу опроса
- сливо-заливные патрубки;
- смотровые площадки и лестницы;
- уровнемеры;
- клапан дыхательный;
- краны сифонные и шаровые;
- задвижки И проч.
- Изготовление резервуаров на санях ( полозьях )
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.